Perlu ditinjau
186
Selesai bulan ini
342
Saran AI: Northbrook Supply 96%
| Nama di sistem OpCo | A | B | C | D | E | F | Belanja 12 bln |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Northbrook Supply Co. | $4.82M | ||||||
| NORTHBROOK SUPPLY INC. | $2.31M | ||||||
| Northbrook Supply LLC | $1.96M | ||||||
| Northbrook Sup. #1423 | $640K | ||||||
| Jika digabung Northbrook Supply | 6 OpCo | $9.73M | |||||
Kenapa AI yakin: ID pajak sama di 3 dari 4 data · alamat remit-to sama · nama hanya beda tanda baca dan Inc./LLC
AI menyarankan, tim Anda yang memutuskan. Semua angka di sini contoh.